ODEME_ EMRI_ ACILISLARI
Senet Çek Açılış Hareketleri
ODEME_EMRI_ACILISLARI, Mikro V16 veritabanında senet çek açılış hareketleri verilerini tutan tablodur.
Bu tablo Mikro'nun Banka/Kasa modülüne aittir ve toplam 142 alan içerir.
142
Toplam alan
0
Bağlı tablo
6
İndeks
sca_Guid
Birincil anahtar
Alanlar
142 / 142 alan| # | Alan Adı | Tip | Açıklama | İlişki / Kod |
|---|---|---|---|---|
| 0 | sca_Guid | Uniqueidentifier | — | |
| 1 | sca_DBCno | Smallint | — | |
| 2 | sca_SpecRecNo | Integer | — | |
| 3 | sca_iptal | Bit | — | |
| 4 | sca_fileid | Smallint | — | |
| 5 | sca_hidden | Bit | — | |
| 6 | sca_kilitli | Bit | — | |
| 7 | sca_degisti | Bit | — | |
| 8 | sca_CheckSum | Integer | — | |
| 9 | sca_create_user | Smallint | — | |
| 10 | sca_create_date | DateTime | — | |
| 11 | sca_lastup_user | Smallint | — | |
| 12 | sca_lastup_date | DateTime | — | |
| 13 | sca_special1 | Nvarchar(4) | — | |
| 14 | sca_special2 | Nvarchar(4) | — | |
| 15 | sca_special3 | Nvarchar(4) | — | |
| 16 | sca_firmano | Integer | Firma No | |
| 17 | sca_subeno | Integer | Şube No | |
| 18 | sca_evrak_tip | Tinyint | Cari Hareket Evrak Tipi | |
| 19 | sca_evrakno_seri | dbo.evrakseri_str | Evrak Seri No | |
| 20 | sca_evrakno_sira | Integer | Evrak Sıra No | |
| 21 | sca_satir_no | Integer | Hareket Satır No | |
| 22 | sca_tarihi | DateTime | Hareket Tarihi | |
| 23 | sca_tip | Tinyint | Hareket Tipi | |
| 24 | sca_cinsi | Tinyint | Hareket Cinsi | |
| 25 | sca_normal_Iade | Tinyint | Normal/Iade? | |
| 26 | sca_tpoz | Tinyint | Cari Pozisyonu | |
| 27 | sca_ticaret_turu | Tinyint | Dış Ticaret Türü | |
| 28 | sca_belge_no | dbo.belgeno_str | Belge No | |
| 29 | sca_belge_tarih | DateTime | Belge Tarihi | |
| 30 | sca_aciklama | Nvarchar(40) | Açıklama | |
| 31 | sca_satici_kodu | Nvarchar(25) | Satıcı Kodu | CARI_HESAPLAR |
| 32 | sca_EXIMkodu | Nvarchar(25) | Exim Kodu | |
| 33 | sca_projekodu | Nvarchar(25) | Proje Kodu | |
| 34 | sca_yat_tes_kodu | Nvarchar(25) | Yatırım Teşvik Kodu | |
| 35 | sca_cari_cins | Tinyint | Cari Cinsi | |
| 36 | sca_kod | Nvarchar(25) | Cari Kodu | CARI_HESAPLAR |
| 37 | sca_ciro_cari_kodu | Nvarchar(25) | Ciro Cari Kodu | |
| 38 | sca_d_cins | Tinyint | Orjinal Döviz Cinsi | DOVIZ_KURLARI |
| 39 | sca_d_kur | Float | Orjinal Döviz Kuru | DOVIZ_KURLARI |
| 40 | sca_altd_kur | Float | Alternatif Döviz Kuru | DOVIZ_KURLARI |
| 41 | sca_grupno | Tinyint | Cari Grup No | CARI_HESAP_GRUPLARI |
| 42 | sca_srmrkkodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Kodu | SORUMLULUK_MERKEZLERI |
| 43 | sca_kasa_hizmet | Tinyint | Karşı Kasa Hizmet Cinsi | |
| 44 | sca_kasa_hizkod | Nvarchar(25) | Karşı Kasa Hizmet Kodu | KASALAR |
| 45 | sca_karsidcinsi | Tinyint | Karşı Döviz Cinsi | DOVIZ_KURLARI |
| 46 | sca_karsid_kur | Float | Karşı Döviz Kuru | DOVIZ_KURLARI |
| 47 | sca_karsidgrupno | Tinyint | Karşı Grup No | CARI_HESAP_GRUPLARI |
| 48 | sca_karsisrmrkkodu | Nvarchar(25) | Karşı Sorumluluk Merkezi Kodu | SORUMLULUK_MERKEZLERI |
| 49 | sca_miktari | Float | Miktar | |
| 50 | sca_meblag | Float | Hareket Meblağı (Orj. Döviz Cinsinden) | |
| 51 | sca_aratoplam | Float | Ara Toplam | |
| 52 | sca_vade | Integer | Vade Tarihi | |
| 53 | sca_Vade_Farki_Yuz | Float | Vade Farkı Yüzdesi | |
| 54 | sca_ft_iskonto1 | Float | İskonto | |
| 55 | sca_ft_iskonto2 | Float | İskonto | |
| 56 | sca_ft_iskonto3 | Float | İskonto | |
| 57 | sca_ft_iskonto4 | Float | İskonto | |
| 58 | sca_ft_iskonto5 | Float | İskonto | |
| 59 | sca_ft_iskonto6 | Float | İskonto | |
| 60 | sca_ft_masraf1 | Float | Masraf | |
| 61 | sca_ft_masraf2 | Float | Masraf | |
| 62 | sca_ft_masraf3 | Float | Masraf | |
| 63 | sca_ft_masraf4 | Float | Masraf | |
| 64 | sca_isk_mas1 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
| 65 | sca_isk_mas2 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
| 66 | sca_isk_mas3 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
| 67 | sca_isk_mas4 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
| 68 | sca_isk_mas5 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
| 69 | sca_isk_mas6 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
| 70 | sca_isk_mas7 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
| 71 | sca_isk_mas8 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
| 72 | sca_isk_mas9 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
| 73 | sca_isk_mas10 | Tinyint | İskonto-Masraf | |
| 74 | sca_sat_iskmas1 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
| 75 | sca_sat_iskmas2 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
| 76 | sca_sat_iskmas3 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
| 77 | sca_sat_iskmas4 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
| 78 | sca_sat_iskmas5 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
| 79 | sca_sat_iskmas6 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
| 80 | sca_sat_iskmas7 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
| 81 | sca_sat_iskmas8 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
| 82 | sca_sat_iskmas9 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
| 83 | sca_sat_iskmas10 | Bit | Satır İskonto-Masraf | |
| 84 | sca_yuvarlama | Float | Yuvarlama | |
| 85 | sca_StFonPntr | Tinyint | İlgili Fon Bağlantısı | |
| 86 | sca_stopaj | Float | Stopaj | |
| 87 | sca_savsandesfonu | Float | SavSanDes Fonu | |
| 88 | sca_avansmak_damgapul | Float | Avans Makbuzu Damga Pulu | |
| 89 | sca_vergipntr | Tinyint | İlgili Vergiye Bağlantı | |
| 90 | sca_vergi1 | Float | Vergi | |
| 91 | sca_vergi2 | Float | Vergi | |
| 92 | sca_vergi3 | Float | Vergi | |
| 93 | sca_vergi4 | Float | Vergi | |
| 94 | sca_vergi5 | Float | Vergi | |
| 95 | sca_vergi6 | Float | Vergi | |
| 96 | sca_vergi7 | Float | Vergi | |
| 97 | sca_vergi8 | Float | Vergi | |
| 98 | sca_vergi9 | Float | Vergi | |
| 99 | sca_vergi10 | Float | Vergi | |
| 100 | sca_vergisiz_fl | Bit | Vergisiz Mi ? | |
| 101 | sca_otvtutari | Float | ÖTV Tutarı | |
| 102 | sca_otvvergisiz_fl | Bit | — | |
| 103 | sca_oiv_pntr | Tinyint | Özel İletişim Vergisi Uygulaması | |
| 104 | sca_oivtutari | Float | Özel İletişim Vergisi Tutarı | |
| 105 | sca_oiv_vergi | Float | Özel İletişim Vergisi | |
| 106 | sca_oivvergisiz_fl | Bit | — | |
| 107 | sca_fis_tarih | DateTime | Fiş Tarihi | |
| 108 | sca_fis_sirano | Integer | Fiş Sıra No | |
| 109 | sca_trefno | Nvarchar(25) | Referans No | |
| 110 | sca_sntck_poz | Tinyint | Senet Çek Pozisyonu | |
| 111 | sca_reftarihi | DateTime | Referans Tarihi | |
| 112 | sca_istisnakodu | Tinyint | İstisna Kodu | |
| 113 | sca_pos_hareketi | Bit | Pos Hareketi Mi ? | |
| 114 | sca_meblag_ana_doviz_icin_gecersiz_fl | Tinyint | Meblağ Ana Döviz Cinsi İçin Geçersiz Mi ? | |
| 115 | sca_meblag_alt_doviz_icin_gecersiz_fl | Tinyint | Meblağ Alternatif Döviz Cinsi İçin Geçersiz Mi ? | |
| 116 | sca_meblag_orj_doviz_icin_gecersiz_fl | Tinyint | Meblağ Orjinal Döviz Cinsi İçin Geçersiz Mi ? | |
| 117 | sca_sip_uid | Uniqueidentifier | Sipariş Uid | |
| 118 | sca_kirahar_uid | Uniqueidentifier | Kira Hareketi Uid | |
| 119 | sca_vardiya_tarihi | DateTime | Vardiya Tarihi | |
| 120 | sca_vardiya_no | Tinyint | Vardiya No | |
| 121 | sca_vardiya_evrak_ti | Tinyint | Vardiya Evrak Tipi | |
| 122 | sca_ebelge_cinsi | Tinyint | e-Belge Cinsi | |
| 123 | sca_tevkifat_toplam | Float | Tevkifat Toplamı | |
| 124 | sca_ilave_edilecek_kdv1 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
| 125 | sca_ilave_edilecek_kdv2 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
| 126 | sca_ilave_edilecek_kdv3 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
| 127 | sca_ilave_edilecek_kdv4 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
| 128 | sca_ilave_edilecek_kdv5 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
| 129 | sca_ilave_edilecek_kdv6 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
| 130 | sca_ilave_edilecek_kdv7 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
| 131 | sca_ilave_edilecek_kdv8 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
| 132 | sca_ilave_edilecek_kdv9 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
| 133 | sca_ilave_edilecek_kdv10 | Float | İlave Edilecek Kdv | |
| 134 | sca_e_islem_turu | Tinyint | e-İşlem Türü | |
| 135 | sca_fatura_belge_turu | Tinyint | Fatura Belge Türü | |
| 136 | sca_diger_belge_adi | Nvarchar(50) | Diğer Belge Adı | |
| 137 | sca_uuid | Nvarchar(40) | UU Id | |
| 138 | sca_adres_no | Integer | Hizmetin Verildiği Adres Numarası | |
| 139 | sca_vergifon_toplam | Float | Vergi Fon Toplamı | |
| 140 | sca_ilk_belge_tarihi | DateTime | İlk Belge Tarihi | |
| 141 | sca_ilk_belge_doviz_kuru | Float | İlk Belge Döviz Kuru |
İndeksler ve Anahtarlar
6 indeksPRIMARY KEYsca_Guid
INDEXsca_tarihi
INDEXsca_cari_cins, sca_kod, sca_tarihi
UNIQUEsca_evrak_tip, sca_evrakno_seri, sca_evrakno_sira, sca_satir_no
INDEXsca_kasa_hizmet, sca_kasa_hizkod, sca_tarihi
INDEXsca_trefno
İlişkili Tablolar
ODEME_EMRI_ACILISLARI aşağıdaki tablolara referans verir. Bir kayıt oluşturulurken bu tablolardan değer alınır.
Aynı Modüldeki Tablolar
Banka/KasaBanka/Kasa modülüne ait diğer Mikro V16 tabloları:
Örnek SQL Sorguları
4 sorguTemel veri listeleme
ODEME_EMRI_ACILISLARI tablosundan başlıca alanları, en güncel kayıtlardan başlayarak çeker.
SELECT TOP 100 sca_Guid, sca_DBCno, sca_SpecRecNo, sca_iptal, sca_fileid FROM ODEME_EMRI_ACILISLARI ORDER BY sca_Guid DESC
Belirli bir kaydı getirme
Birincil anahtar (sca_Guid) üzerinden tek bir kaydı sorgular.
SELECT sca_Guid, sca_DBCno, sca_SpecRecNo, sca_iptal, sca_fileid FROM ODEME_EMRI_ACILISLARI WHERE sca_Guid = @kayit_no
CARI_HESAPLAR ile birleştirme (JOIN)
ODEME_EMRI_ACILISLARI kayıtlarını ilişkili CARI_HESAPLAR tablosuyla eşleştirir.
SELECT a.sca_satici_kodu, b.cari_Guid FROM ODEME_EMRI_ACILISLARI a INNER JOIN CARI_HESAPLAR b ON a.sca_satici_kodu = b.cari_Guid
Toplam / özet hesaplama
Kayıt sayısını ve sca_miktari alanının toplamını hesaplar.
SELECT COUNT(*) AS kayit_sayisi,
SUM(sca_miktari) AS toplam
FROM ODEME_EMRI_ACILISLARISık Sorulan Sorular
ODEME_EMRI_ACILISLARI ile entegrasyon mu yapıyorsunuz?
Veri aktarımı, SQL raporlama veya Mikro API entegrasyonu için uzman ekibimizden destek alın.