FIRMA_ TEMSILCILERI
Temsilci Tanımları
FIRMA_TEMSILCILERI, Mikro V16 veritabanında temsilci tanımları verilerini tutan tablodur.
Bu tablo Mikro'nun Sistem modülüne aittir ve toplam 80 alan içerir.
80
Toplam alan
0
Bağlı tablo
5
İndeks
tms_Guid
Birincil anahtar
Alanlar
80 / 80 alan| # | Alan Adı | Tip | Açıklama | İlişki / Kod |
|---|---|---|---|---|
| 0 | tms_Guid | Uniqueidentifier | — | |
| 1 | tms_DBCno | Smallint | — | |
| 2 | tms_SpecRECno | Integer | — | |
| 3 | tms_iptal | Bit | — | |
| 4 | tms_fileid | Smallint | — | |
| 5 | tms_hidden | Bit | — | |
| 6 | tms_kilitli | Bit | — | |
| 7 | tms_degisti | Bit | — | |
| 8 | tms_checksum | Integer | — | |
| 9 | tms_create_user | Smallint | — | |
| 10 | tms_create_date | DateTime | — | |
| 11 | tms_lastup_user | Smallint | — | |
| 12 | tms_lastup_date | DateTime | — | |
| 13 | tms_reserved1 | Nvarchar(4) | — | |
| 14 | tms_reserved2 | Nvarchar(4) | — | |
| 15 | tms_reserved3 | Nvarchar(4) | — | |
| 16 | tms_Bag_Firma_No | Integer | Bağlı Firma No | |
| 17 | tms_Kodu | Nvarchar(25) | Temsilci Kodu | |
| 18 | tms_Adi | Nvarchar(40) | Temsilci Adı | |
| 19 | tms_Soyadi | Nvarchar(40) | Temsilci Soyadı | |
| 20 | tms_Sifat | Tinyint | Temsilci Sıfatı | |
| 21 | tms_VDaire | Nvarchar(10) | Vergi Dairesi | |
| 22 | tms_VKimlikNo | Nvarchar(20) | Vergi Kimlik No | |
| 23 | tms_Hisse | Float | Hissesi | |
| 24 | tms_TicOdaSicilNo | Nvarchar(20) | Ticaret Odası Sicil No | |
| 25 | tms_TcKimlikNo | Nvarchar(15) | TC Kimlik No | |
| 26 | tms_Babaadi | Nvarchar(25) | Baba Adı | |
| 27 | tms_Anneadi | Nvarchar(25) | Anne Adı | |
| 28 | tms_Dogyeri | Nvarchar(25) | Doğum Yeri | |
| 29 | tms_Dogtarihi | Datetime | Doğum Tarihi | |
| 30 | tms_Medenihal | Tinyint | Medeni Hali | |
| 31 | tms_Uyruk | Nvarchar(15) | Uyruğu | |
| 32 | tms_Email | Nvarchar(80) | e-Posta | |
| 33 | tms_MobTelUlKod1 | Nvarchar(5) | Mobil Telefon Ülke Kodu1 | |
| 34 | tms_MobTelKod1 | Nvarchar(5) | Mobil Telefon Kodu1 | |
| 35 | tms_MobTelNo1 | Nvarchar(10) | Mobil Telefon No1 | |
| 36 | tms_MobTelUlKod2 | Nvarchar(5) | Mobil Telefon Ülke Kodu2 | |
| 37 | tms_MobTelKod2 | Nvarchar(5) | Mobil Telefon Kodu2 | |
| 38 | tms_MobTelNo2 | Nvarchar(10) | Mobil Telefon No2 | |
| 39 | tms_IsTelUlKod | Nvarchar(5) | İş Telefonu Ülke Kodu | |
| 40 | tms_IsTelKod | Nvarchar(5) | İş Telefonu Kodu | |
| 41 | tms_IsTelNo1 | Nvarchar(10) | İş Telefonu No1 | |
| 42 | tms_IsTelNo2 | Nvarchar(10) | İş Telefonu No2 | |
| 43 | tms_IsFaxNo | Nvarchar(10) | İş Fax No | |
| 44 | tms_IsModemNo | Nvarchar(10) | İş Modem No | |
| 45 | tms_IsCadde | Nvarchar(50) | Cadde | |
| 46 | tms_IsMahalle | Nvarchar(50) | Mahalle | |
| 47 | tms_IsSokak | Nvarchar(50) | Sokak | |
| 48 | tms_IsSemt | Nvarchar(25) | Semt | |
| 49 | tms_IsApt_No | Nvarchar(10) | Apartman No | |
| 50 | tms_IsDaire_No | Nvarchar(10) | Daire No | |
| 51 | tms_IsPosta_Kodu | Nvarchar(8) | Posta Kodu | |
| 52 | tms_IsIlce | Nvarchar(50) | İlçe | |
| 53 | tms_IsIl | Nvarchar(50) | İl | |
| 54 | tms_IsUlke | Nvarchar(50) | Ülke | |
| 55 | tms_IsAdres_kodu | Nvarchar(10) | Adres Kodu | |
| 56 | tms_IkmTelUlKod | Nvarchar(5) | İkamet Ettiği Ülke Telefon Kodu | |
| 57 | tms_IkmTelKod | Nvarchar(5) | Telefon Kodu | |
| 58 | tms_IkmTelNo | Nvarchar(10) | Telefon No | |
| 59 | tms_IkmCadde | Nvarchar(50) | Cadde | |
| 60 | tms_IkmMahalle | Nvarchar(50) | Mahalle | |
| 61 | tms_IkmSokak | Nvarchar(50) | Sokak | |
| 62 | tms_IkmSemt | Nvarchar(25) | Semt | |
| 63 | tms_IkmApt_No | Nvarchar(10) | Apartman No | |
| 64 | tms_IkmDaire_No | Nvarchar(10) | Daire No | |
| 65 | tms_IkmPosta_Kodu | Nvarchar(8) | Posta Kodu | |
| 66 | tms_IkmIlce | Nvarchar(50) | İlçe | |
| 67 | tms_IkmIl | Nvarchar(50) | İl | |
| 68 | tms_IkmUlke | Nvarchar(50) | Ülke | |
| 69 | tms_IkmAdres_kodu | Nvarchar(10) | Adres Kodu | |
| 70 | tms_nuf_ciltno | Nvarchar(10) | Nüfus Cilt No | |
| 71 | tms_nuf_sayfano | Nvarchar(10) | Nüfus Sayfa No | |
| 72 | tms_nuf_kutukno | Nvarchar(10) | Nüfus Kütük No | |
| 73 | tms_nuf_il | Nvarchar(20) | Nüfustaki İl | |
| 74 | tms_TNB_sifre | Nvarchar(127) | Türkiye Noter Birliği Şifresi | |
| 75 | tms_sozlesme_tarihi | DateTime | Sözleşme Tarihi | |
| 76 | tms_sozlesme_no | Nvarchar(25) | Sözleşme No | |
| 77 | tms_sozlesme_aciklama | Nvarchar(50) | Sözleşme Açıklaması | |
| 78 | tms_TNB_kullan_fl | Bit | Cari Kartına Vergi Kimlik No ile Noterler Birliği Sayfasından Sorgulama Yapıp Ünvan, Adres Bilgileri Karta Getirilsin Mi ? | |
| 79 | tms_TNB_kimlik_tipi | Tinyint | Noterler Birliği Sayfasındaki Kimlik Tipi |
İndeksler ve Anahtarlar
5 indeksINDEXAlan Adı
PRIMARY KEYtms_Guid
UNIQUEtms_Bag_Firma_No, tms_Kodu
INDEXtms_Bag_Firma_No, tms_Adi, tms_Soyadi
INDEXtms_Bag_Firma_No, tms_Soyadi, tms_Adi
Aynı Modüldeki Tablolar
SistemSistem modülüne ait diğer Mikro V16 tabloları:
Örnek SQL Sorguları
2 sorguTemel veri listeleme
FIRMA_TEMSILCILERI tablosundan başlıca alanları, en güncel kayıtlardan başlayarak çeker.
SELECT TOP 100 tms_Guid, tms_DBCno, tms_SpecRECno, tms_iptal, tms_fileid FROM FIRMA_TEMSILCILERI ORDER BY tms_Guid DESC
Belirli bir kaydı getirme
Birincil anahtar (tms_Guid) üzerinden tek bir kaydı sorgular.
SELECT tms_Guid, tms_DBCno, tms_SpecRECno, tms_iptal, tms_fileid FROM FIRMA_TEMSILCILERI WHERE tms_Guid = @kayit_no
Sık Sorulan Sorular
FIRMA_TEMSILCILERI ile entegrasyon mu yapıyorsunuz?
Veri aktarımı, SQL raporlama veya Mikro API entegrasyonu için uzman ekibimizden destek alın.