FIRMA_ MALIYIL_ BEYANNAME_ PARAMETRELERI
Firma Mali Yıl Beyanname Parametreleri
FIRMA_MALIYIL_BEYANNAME_PARAMETRELERI, Mikro V16 veritabanında firma mali yıl beyanname parametreleri verilerini tutan tablodur.
Bu tablo Mikro'nun Sistem modülüne aittir ve toplam 156 alan içerir.
156
Toplam alan
0
Bağlı tablo
2
İndeks
fmyb_Guid
Birincil anahtar
Alanlar
156 / 156 alan| # | Alan Adı | Tip | Açıklama | İlişki / Kod |
|---|---|---|---|---|
| 0 | fmyb_Guid | Uniqueidentifier | — | |
| 1 | fmyb_DBCno | Smallint | — | |
| 2 | fmyb_SpecRECno | Integer | — | |
| 3 | fmyb_iptal | Bit | — | |
| 4 | fmyb_fileid | Smallint | — | |
| 5 | fmyb_hidden | Bit | — | |
| 6 | fmyb_kilitli | Bit | — | |
| 7 | fmyb_degisti | Bit | — | |
| 8 | fmyb_checksum | Integer | — | |
| 9 | fmyb_create_user | Smallint | — | |
| 10 | fmyb_create_date | DateTime | — | |
| 11 | fmyb_lastup_user | Smallint | — | |
| 12 | fmyb_lastup_date | DateTime | — | |
| 13 | fmyb_special1 | Nvarchar(4) | — | |
| 14 | fmyb_special2 | Nvarchar(4) | — | |
| 15 | fmyb_special3 | Nvarchar(4) | — | |
| 16 | fmyb_sirano | Integer | Sıra No | |
| 17 | fmyb_maliyil | Integer | Mali Yıl | |
| 18 | fmyb_kdv_hesap_sekli | Tinyint | Kdv Hesaplama Şekli | |
| 19 | fmyb_kdv_normal_matrah_vergi1 | Tinyint | Normal Matrah Vergisi1 | |
| 20 | fmyb_kdv_normal_matrah_vergi2 | Tinyint | Normal Matrah Vergisi2 | |
| 21 | fmyb_kdv_normal_matrah_vergi3 | Tinyint | Normal Matrah Vergisi3 | |
| 22 | fmyb_kdv_normal_matrah_vergi4 | Tinyint | Normal Matrah Vergisi4 | |
| 23 | fmyb_kdv_tevk_matrah_vergi1 | Tinyint | Tevkifat Matrah Vergisi1 | |
| 24 | fmyb_kdv_tevk_matrah_vergi2 | Tinyint | Tevkifat Matrah Vergisi2 | |
| 25 | fmyb_kdv_tevk_matrah_vergi3 | Tinyint | Tevkifat Matrah Vergisi3 | |
| 26 | fmyb_kdv_tevk_matrah_vergi4 | Tinyint | Tevkifat Matrah Vergisi4 | |
| 27 | fmyb_kdv_tevkifat_tipi1 | Tinyint | Kdv Tevkifat Tipi | |
| 28 | fmyb_kdv_tevkifat_tipi2 | Tinyint | Kdv Tevkifat Tipi | |
| 29 | fmyb_kdv_tevkifat_tipi3 | Tinyint | Kdv Tevkifat Tipi | |
| 30 | fmyb_kdv_tevkifat_tipi4 | Tinyint | Kdv Tevkifat Tipi | |
| 31 | fmyb_kdv_isl_tev_hesap_kodu1 | Nvarchar(25) | İşletme Tevkifat Hesap Kodu | |
| 32 | fmyb_kdv_isl_tev_hesap_kodu2 | Nvarchar(25) | İşletme Tevkifat Hesap Kodu | |
| 33 | fmyb_kdv_isl_tev_hesap_kodu3 | Nvarchar(25) | İşletme Tevkifat Hesap Kodu | |
| 34 | fmyb_kdv_isl_tev_hesap_kodu4 | Nvarchar(25) | İşletme Tevkifat Hesap Kodu | |
| 35 | fmyb_kdv_ihracat_vergi1 | Tinyint | İhracat Vergisi1 | |
| 36 | fmyb_kdv_ihracat_vergi2 | Tinyint | İhracat Vergisi2 | |
| 37 | fmyb_kdv_ihracat_vergi3 | Tinyint | İhracat Vergisi3 | |
| 38 | fmyb_kdv_kismi_ist_index1 | Tinyint | Kısmi İstisnalar İndeksi | |
| 39 | fmyb_kdv_kismi_ist_matheskod1 | Nvarchar(25) | Kısmi İstisnalar Matrah Hesap Kodu | |
| 40 | fmyb_kdv_kismi_ist_yukkdvkod1 | Nvarchar(25) | Kısmi İstisnalar Yüklenilen Kdv Hesap Kodu | |
| 41 | fmyb_kdv_kismi_ist_index2 | Tinyint | Kısmi İstisnalar İndeksi | |
| 42 | fmyb_kdv_kismi_ist_matheskod2 | Nvarchar(25) | Kısmi İstisnalar Matrah Hesap Kodu | |
| 43 | fmyb_kdv_kismi_ist_yukkdvkod2 | Nvarchar(25) | Kısmi İstisnalar Yüklenilen Kdv Hesap Kodu | |
| 44 | fmyb_kdv_kismi_ist_index3 | Tinyint | Kısmi İstisnalar İndeksi | |
| 45 | fmyb_kdv_kismi_ist_matheskod3 | Nvarchar(25) | Kısmi İstisnalar Matrah Hesap Kodu | |
| 46 | fmyb_kdv_kismi_ist_yukkdvkod3 | Nvarchar(25) | Kısmi İstisnalar Yüklenilen Kdv Hesap Kodu | |
| 47 | fmyb_kdv_kismi_ist_index4 | Tinyint | Kısmi İstisnalar İndeksi | |
| 48 | fmyb_kdv_kismi_ist_matheskod4 | Nvarchar(25) | Kısmi İstisnalar Matrah Hesap Kodu | |
| 49 | fmyb_kdv_kismi_ist_yukkdvkod4 | Nvarchar(25) | Kısmi İstisnalar Yüklenilen Kdv Hesap Kodu | |
| 50 | fmyb_kdv_kismi_ist_index5 | Tinyint | Kısmi İstisnalar İndeksi | |
| 51 | fmyb_kdv_kismi_ist_matheskod5 | Nvarchar(25) | Kısmi İstisnalar Matrah Hesap Kodu | |
| 52 | fmyb_kdv_kismi_ist_yukkdvkod5 | Nvarchar(25) | Kısmi İstisnalar Yüklenilen Kdv Hesap Kodu | |
| 53 | fmyb_kdv_tam_ist_index1 | Tinyint | Tam İstisnalar İndeksi | |
| 54 | fmyb_kdv_tam_ist_matheskod1 | Nvarchar(25) | Tam İstisnalar Matrah Hesap Kodu | |
| 55 | fmyb_kdv_tam_ist_yukkdvkod1 | Nvarchar(25) | Tam İstisnalar Yüklenilen Kdv Hesap Kodu | |
| 56 | fmyb_kdv_tam_ist_index2 | Tinyint | Tam İstisnalar İndeksi | |
| 57 | fmyb_kdv_kismi_ist_matheskod2 | Nvarchar(25) | Tam İstisnalar Matrah Hesap Kodu | |
| 58 | fmyb_kdv_kismi_ist_yukkdvkod2 | Nvarchar(25) | Tam İstisnalar Yüklenilen Kdv Hesap Kodu | |
| 59 | fmyb_kdv_kismi_ist_index3 | Tinyint | Tam İstisnalar İndeksi | |
| 60 | fmyb_kdv_kismi_ist_matheskod3 | Nvarchar(25) | Tam İstisnalar Matrah Hesap Kodu | |
| 61 | fmyb_kdv_kismi_ist_yukkdvkod3 | Nvarchar(25) | Tam İstisnalar Yüklenilen Kdv Hesap Kodu | |
| 62 | fmyb_kdv_kismi_ist_index4 | Tinyint | Tam İstisnalar İndeksi | |
| 63 | fmyb_kdv_kismi_ist_matheskod4 | Nvarchar(25) | Tam İstisnalar Matrah Hesap Kodu | |
| 64 | fmyb_kdv_kismi_ist_yukkdvkod4 | Nvarchar(25) | Tam İstisnalar Yüklenilen Kdv Hesap Kodu | |
| 65 | fmyb_kdv_kismi_ist_index5 | Tinyint | Tam İstisnalar İndeksi | |
| 66 | fmyb_kdv_kismi_ist_matheskod5 | Nvarchar(25) | Tam İstisnalar Matrah Hesap Kodu | |
| 67 | fmyb_kdv_kismi_ist_yukkdvkod5 | Nvarchar(25) | Tam İstisnalar Yüklenilen Kdv Hesap Kodu | |
| 68 | fmyb_kdv_diger_ist_index1 | Tinyint | Diğer İstisnalar İndeksi | |
| 69 | fmyb_kdv_tam_ist_matheskod1 | Nvarchar(25) | Diğer İstisnalar Matrah Hesap Kodu | |
| 70 | fmyb_kdv_tam_ist_yukkdvkod1 | Nvarchar(25) | Diğer İstisnalar Yüklenilen Kdv Hesap Kodu | |
| 71 | fmyb_kdv_tam_ist_index2 | Tinyint | Diğer İstisnalar İndeksi | |
| 72 | fmyb_kdv_kismi_ist_matheskod2 | Nvarchar(25) | Diğer İstisnalar Matrah Hesap Kodu | |
| 73 | fmyb_kdv_kismi_ist_yukkdvkod2 | Nvarchar(25) | Diğer İstisnalar Yüklenilen Kdv Hesap Kodu | |
| 74 | fmyb_kdv_kismi_ist_index3 | Tinyint | Diğer İstisnalar İndeksi | |
| 75 | fmyb_kdv_kismi_ist_matheskod3 | Nvarchar(25) | Diğer İstisnalar Matrah Hesap Kodu | |
| 76 | fmyb_kdv_kismi_ist_yukkdvkod3 | Nvarchar(25) | Diğer İstisnalar Yüklenilen Kdv Hesap Kodu | |
| 77 | fmyb_kdv_kismi_ist_index4 | Tinyint | Diğer İstisnalar İndeksi | |
| 78 | fmyb_kdv_kismi_ist_matheskod4 | Nvarchar(25) | Diğer İstisnalar Matrah Hesap Kodu | |
| 79 | fmyb_kdv_kismi_ist_yukkdvkod4 | Nvarchar(25) | Diğer İstisnalar Yüklenilen Kdv Hesap Kodu | |
| 80 | fmyb_kdv_kismi_ist_index5 | Tinyint | Diğer İstisnalar İndeksi | |
| 81 | fmyb_kdv_kismi_ist_matheskod5 | Nvarchar(25) | Diğer İstisnalar Matrah Hesap Kodu | |
| 82 | fmyb_kdv_kismi_ist_yukkdvkod5 | Nvarchar(25) | Diğer İstisnalar Yüklenilen Kdv Hesap Kodu | |
| 83 | fmyb_kdv_diger_matheskod1 | Nvarchar(25) | Diğer Matrah Hesap Kodu | |
| 84 | fmyb_kdv_diger_kdvkod1 | Nvarchar(25) | Diğer Kdv Kodu | |
| 85 | fmyb_kdv_diger_matheskod2 | Nvarchar(25) | Diğer Matrah Hesap Kodu | |
| 86 | fmyb_kdv_diger_kdvkod2 | Nvarchar(25) | Diğer Kdv Kodu | |
| 87 | fmyb_kdv_diger_matheskod3 | Nvarchar(25) | Diğer Matrah Hesap Kodu | |
| 88 | fmyb_kdv_diger_kdvkod3 | Nvarchar(25) | Diğer Kdv Kodu | |
| 89 | fmyb_kdv_diger_matheskod4 | Nvarchar(25) | Diğer Matrah Hesap Kodu | |
| 90 | fmyb_kdv_diger_kdvkod4 | Nvarchar(25) | Diğer Kdv Kodu | |
| 91 | fmyb_kdv_ozelmatrah_isk_kodu | Nvarchar(25) | Özel Matrah İskonto Kodu | |
| 92 | fmyb_kdv_devreden_kdv_kodu | Nvarchar(25) | Devreden Kdv Kodu | |
| 93 | fmyb_kdv_zmat_dholm_bedel_kodu | Nvarchar(25) | Özel Matraha Dahil Olmayan Bedel Kodu | |
| 94 | fmyb_kdv_kredi_kart_kodu1 | Nvarchar(25) | Kredi Kart Kodu | |
| 95 | fmyb_kdv_kredi_kart_kodu2 | Nvarchar(25) | Kredi Kart Kodu | |
| 96 | fmyb_kdv_kredi_kart_kodu3 | Nvarchar(25) | Kredi Kart Kodu | |
| 97 | fmyb_kdv_kredi_kart_kodu4 | Nvarchar(25) | Kredi Kart Kodu | |
| 98 | fmyb_kdv_kredi_kart_kodu5 | Nvarchar(25) | Kredi Kart Kodu | |
| 99 | fmyb_kdv_kredi_kart_kodu6 | Nvarchar(25) | Kredi Kart Kodu | |
| 100 | fmyb_kdv_kredi_kart_kodu7 | Nvarchar(25) | Kredi Kart Kodu | |
| 101 | fmyb_kdv_kredi_kart_kodu8 | Nvarchar(25) | Kredi Kart Kodu | |
| 102 | fmyb_kdv_kredi_kart_kodu9 | Nvarchar(25) | Kredi Kart Kodu | |
| 103 | fmyb_kdv_kredi_kart_kodu10 | Nvarchar(25) | Kredi Kart Kodu | |
| 104 | fmyb_kdv_kredi_kart_kodu11 | Nvarchar(25) | Kredi Kart Kodu | |
| 105 | fmyb_kdv_kredi_kart_kodu12 | Nvarchar(25) | Kredi Kart Kodu | |
| 106 | fmyb_kdv_isl_onceki_donemi_oku | Bit | Kdv Beyanname Parametrelerini Tek Yerden Okusun Mu? | |
| 107 | fmyb_dig_ilave_kdv_kodu | Nvarchar(25) | İlave Edilecek Kdv'ye İlave Edilecek Kdv Muhasebe Kodu | |
| 108 | fmyb_ihracat_donem_iade_Kdv_kodu | Nvarchar(25) | İhracat Dönem İade Kdv Muhasebe Kodu | |
| 109 | fmyb_kdv2_tam_tevk_vergi1 | Tinyint | Kdv2 Tam Tevkifat Vergisi | |
| 110 | fmyb_kdv2_tam_tevk_vergi2 | Tinyint | Kdv2 Tam Tevkifat Vergisi | |
| 111 | fmyb_kdv2_tam_tevk_vergi3 | Tinyint | Kdv2 Tam Tevkifat Vergisi | |
| 112 | fmyb_kdv2_tam_tevk_vergi4 | Tinyint | Kdv2 Tam Tevkifat Vergisi | |
| 113 | fmyb_kdv2_kismi_tevk_vergi1 | Tinyint | Kdv2 Kısmi Tevkifat Vergisi | |
| 114 | fmyb_kdv2_kismi_tevk_vergi2 | Tinyint | Kdv2 Kısmi Tevkifat Vergisi | |
| 115 | fmyb_kdv2_kismi_tevk_vergi3 | Tinyint | Kdv2 Kısmi Tevkifat Vergisi | |
| 116 | fmyb_kdv2_kismi_tevk_vergi4 | Tinyint | Kdv2 Kısmi Tevkifat Vergisi | |
| 117 | fmyb_kdv2_kismi_tevk_vergi5 | Tinyint | Kdv2 Kısmi Tevkifat Vergisi | |
| 118 | fmyb_kdv2_kismi_tevk_vergi6 | Tinyint | Kdv2 Kısmi Tevkifat Vergisi | |
| 119 | fmyb_kdv2_kismi_tevk_tipi1 | Tinyint | Kdv2 Kısmi Tevkifat Tipi | |
| 120 | fmyb_kdv2_kismi_tevk_tipi2 | Tinyint | Kdv2 Kısmi Tevkifat Tipi | |
| 121 | fmyb_kdv2_kismi_tevk_tipi3 | Tinyint | Kdv2 Kısmi Tevkifat Tipi | |
| 122 | fmyb_kdv2_kismi_tevk_tipi4 | Tinyint | Kdv2 Kısmi Tevkifat Tipi | |
| 123 | fmyb_kdv2_kismi_tevk_tipi5 | Tinyint | Kdv2 Kısmi Tevkifat Tipi | |
| 124 | fmyb_kdv2_kismi_tevk_tipi6 | Tinyint | Kdv2 Kısmi Tevkifat Tipi | |
| 125 | fmyb_kdv_onceki_donem_hesabi | Tinyint | Kdv Önceki Dönem Hesaplama Tipi | |
| 126 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_tip1 | Tinyint | Kanunen Kabul Edilmeyen Tip | |
| 127 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_hesap1 | Nvarchar(127) | Kanunen Kabul Edilmeyen Hesap | |
| 128 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_tip2 | Tinyint | Kanunen Kabul Edilmeyen Tip | |
| 129 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_hesap2 | Nvarchar(127) | Kanunen Kabul Edilmeyen Hesap | |
| 130 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_tip3 | Tinyint | Kanunen Kabul Edilmeyen Tip | |
| 131 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_hesap3 | Nvarchar(127) | Kanunen Kabul Edilmeyen Hesap | |
| 132 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_tip4 | Tinyint | Kanunen Kabul Edilmeyen Tip | |
| 133 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_hesap4 | Nvarchar(127) | Kanunen Kabul Edilmeyen Hesap | |
| 134 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_tip5 | Tinyint | Kanunen Kabul Edilmeyen Tip | |
| 135 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_hesap5 | Nvarchar(127) | Kanunen Kabul Edilmeyen Hesap | |
| 136 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_tip6 | Tinyint | Kanunen Kabul Edilmeyen Tip | |
| 137 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_hesap6 | Nvarchar(127) | Kanunen Kabul Edilmeyen Hesap | |
| 138 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_tip7 | Tinyint | Kanunen Kabul Edilmeyen Tip | |
| 139 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_hesap7 | Nvarchar(127) | Kanunen Kabul Edilmeyen Hesap | |
| 140 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_tip8 | Tinyint | Kanunen Kabul Edilmeyen Tip | |
| 141 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_hesap8 | Nvarchar(127) | Kanunen Kabul Edilmeyen Hesap | |
| 142 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_tip9 | Tinyint | Kanunen Kabul Edilmeyen Tip | |
| 143 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_hesap9 | Nvarchar(127) | Kanunen Kabul Edilmeyen Hesap | |
| 144 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_tip10 | Tinyint | Kanunen Kabul Edilmeyen Tip | |
| 145 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_hesap10 | Nvarchar(127) | Kanunen Kabul Edilmeyen Hesap | |
| 146 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_tip11 | Tinyint | Kanunen Kabul Edilmeyen Tip | |
| 147 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_hesap11 | Nvarchar(127) | Kanunen Kabul Edilmeyen Hesap | |
| 148 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_tip12 | Tinyint | Kanunen Kabul Edilmeyen Tip | |
| 149 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_hesap12 | Nvarchar(127) | Kanunen Kabul Edilmeyen Hesap | |
| 150 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_tip13 | Tinyint | Kanunen Kabul Edilmeyen Tip | |
| 151 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_hesap13 | Nvarchar(127) | Kanunen Kabul Edilmeyen Hesap | |
| 152 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_tip14 | Tinyint | Kanunen Kabul Edilmeyen Tip | |
| 153 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_hesap14 | Nvarchar(127) | Kanunen Kabul Edilmeyen Hesap | |
| 154 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_tip15 | Tinyint | Kanunen Kabul Edilmeyen Tip | |
| 155 | fmyb_kanunen_kabul_edilmeyen_hesap15 | Nvarchar(127) | Kanunen Kabul Edilmeyen Hesap |
İndeksler ve Anahtarlar
2 indeksPRIMARY KEYfmyb_Guid
UNIQUEfmyb_sirano, fmyb_maliyil
Aynı Modüldeki Tablolar
SistemSistem modülüne ait diğer Mikro V16 tabloları:
Örnek SQL Sorguları
2 sorguTemel veri listeleme
FIRMA_MALIYIL_BEYANNAME_PARAMETRELERI tablosundan başlıca alanları, en güncel kayıtlardan başlayarak çeker.
SELECT TOP 100 fmyb_Guid, fmyb_DBCno, fmyb_SpecRECno, fmyb_iptal, fmyb_fileid FROM FIRMA_MALIYIL_BEYANNAME_PARAMETRELERI ORDER BY fmyb_Guid DESC
Belirli bir kaydı getirme
Birincil anahtar (fmyb_Guid) üzerinden tek bir kaydı sorgular.
SELECT fmyb_Guid, fmyb_DBCno, fmyb_SpecRECno, fmyb_iptal, fmyb_fileid FROM FIRMA_MALIYIL_BEYANNAME_PARAMETRELERI WHERE fmyb_Guid = @kayit_no
Sık Sorulan Sorular
FIRMA_MALIYIL_BEYANNAME_PARAMETRELERI ile entegrasyon mu yapıyorsunuz?
Veri aktarımı, SQL raporlama veya Mikro API entegrasyonu için uzman ekibimizden destek alın.